Система охлаждения
|
14 Марта 2010
| Модели | Размеры радиатора (Ш * В * Т) (mm) |
Теплоемкость (Kcal / h °C) |
Расположение патрубков | ||
| Модель авто | Двигатель | Верхняя крышка | Нижняя крышка | ||
| R32 | CA18i | 646 * 380 * 16 | 650 | Справа (сторона водителя) | Справа (сторона водителя) |
| RB20E | |||||
| RB20DE | 815 | ||||
| RB20DET | 646 * 380 * 25 | 1080 | |||
| RB26DETT | |||||
| A31 | RB20E (MT) | 646 * 380 * 16 | 650 | ||
| RB20E (AT) DE | 815 | ||||
| RB20DET | 646 * 380 * 25 | 1080 | |||
| C33 | CA18 RB20E | 646 * 380 * 16 | 650 | ||
| RB20DE | 815 | ||||
| RB20DET | 646 * 380 * 25 | 1080 | |||
| RD28 | 1290 | ||||
| # S13 | CA18DET | 646 * 360 * 16 | 620 | ||
| SR20DE DET | Слева (сторона пассажира) | ||||



