14 Марта 2010
Таблица моделей ГТЦ, диаметров цилиндра, диаметров диафрагмы (усилителей ГТЦ)
Модели | Главный цилиндр | Момент усилия тормозной системы | ||
Модель авто | Двигатель | Диаметр цилиндра | Модель | Диаметр диафрагмы |
R32 | CA18i RB20E DE (ABS-free) | 22.2mm | S205 or C205 | 205mm |
RB20DET (ABS-free) | 23.8mm | S230 or C230 | 230mm | |
RB20E DE DET (ABS included) | 25.4mm | M205T | 180 +205 mm | |
RB26DETT | M215T | 205 +230 mm | ||
A31 | RB20E DE DET (ABS-free) | 22.2mm | M23 or G23 | 228.6mm |
RB20E DE DET (ABS included) | 25.4mm | M195T | 180 +205 mm | |
RB20DET (4WD) | 25.4mm | M205T | 205 +230 mm | |
C33 | All non-ABS | 22.2mm | S230 or C230 | 230mm |
All with ABS | 25.4mm | M195T | 180 +205 mm | |
# S13 | CA18DET (ABS-free) | 20.64mm | M23 or G23 | 229mm |
CA18DET (ABS included) | 22.22mm | |||
SR20DE (ABS Yes) DET | 23.8mm | M195T | 180 +205 mm | |
Last-180SX (All) | 25.4mm |
< Предыдущая |
---|